DOLAR 42,8199 -0.07%
EURO 50,9195 0.01%
ALTIN 6.165,45-0,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.336 s Değişim: -0.03% -3,92 Adet:   3.741 Mio.Lot Hacim:   62.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 11427
EN DÜŞÜK 11,336
Açılış: 11.378 Dünkü Kapanış: 11.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 0,19 18:09:25
  • AGHOL 28,32 -0,98 18:09:37
  • AKBNK 69,75 -0,14 18:09:46
  • AKSA 9,97 1,32 18:08:01
  • AKSEN 64,10 -1,31 18:09:43
  • ALARK 105,30 -1,22 18:09:26
  • ALTNY 65,10 0,00 18:08:56
  • ANSGR 23,64 -0,25 18:09:16
  • ARCLK 108,20 0,37 18:08:35
  • ASELS 222,70 -0,89 18:09:49
  • ASTOR 114,90 0,79 18:09:45
  • BALSU 18,01 -4,35 18:09:41
  • BIMAS 548,00 -0,72 18:09:30
  • BINHO 9,19 -0,43 18:09:47
  • BRSAN 523,50 -0,38 18:09:03
  • BRYAT 2.183,00 -0,18 18:09:14
  • BSOKE 16,30 0,87 18:08:19
  • BTCIM 3,99 -0,99 18:09:45
  • CANTE 2,11 0,48 18:09:27
  • CCOLA 60,30 1,94 18:08:01
  • CIMSA 45,94 -0,13 18:09:47
  • CLEBI 1.554,00 -0,58 18:08:54
  • CWENE 29,00 -4,29 18:09:37
  • DAPGM 13,34 1,06 18:09:37
  • DOAS 185,70 -0,38 18:08:01
  • DOHOL 18,74 -0,48 18:08:58
  • DSTKF 602,50 2,12 18:09:48
  • ECILC 81,70 -0,61 18:09:18
  • EFOR 26,64 6,30 18:09:18
  • EGEEN 7.720,00 5,50 18:08:01
  • EKGYO 20,56 0,78 18:09:33
  • ENERY 9,44 -0,53 18:09:17
  • ENJSA 89,00 -0,28 18:09:12
  • ENKAI 78,35 0,38 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 -0,50 18:09:47
  • EUPWR 31,48 3,21 18:09:49
  • FENER 9,43 1,07 18:09:23
  • FROTO 95,10 -0,37 18:08:31
  • GARAN 140,90 -0,21 18:09:03
  • GENIL 182,00 1,68 18:05:11
  • GESAN 44,68 0,95 18:09:38
  • GLRMK 180,30 1,18 18:08:50
  • GRSEL 323,50 -0,54 18:09:47
  • GRTHO 261,50 -1,78 18:09:37
  • GSRAY 1,20 0,00 18:09:42
  • GUBRF 351,00 0,50 18:09:24
  • HALKB 37,00 -0,16 18:09:36
  • HEKTS 3,14 -0,63 18:09:38
  • IEYHO 64,45 0,00 18:05:11
  • ISCTR 13,67 -0,36 18:09:49
  • ISMEN 41,10 0,78 18:09:13
  • KCAER 10,41 0,77 18:09:48
  • KCHOL 171,00 -1,10 18:09:31
  • KONTR 11,43 -76,06 18:09:43
  • KRDMD 27,00 0,90 18:09:49
  • KTLEV 19,20 -2,49 18:09:20
  • KUYAS 54,00 0,37 18:09:48
  • MAGEN 36,70 -0,76 17:59:57
  • MAVI 43,00 1,85 18:09:15
  • MGROS 523,00 -2,97 18:08:01
  • MIATK 36,72 -0,92 18:09:48
  • MPARK 378,75 1,54 18:09:20
  • OBAMS 7,73 6,62 18:09:46
  • ODAS 5,31 0,19 18:09:12
  • OTKAR 477,50 0,05 18:08:38
  • OYAKC 23,80 1,19 18:09:14
  • PASEU 140,00 -0,57 18:09:25
  • PATEK 28,32 3,66 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,63 0,00 18:09:19
  • PGSUS 206,50 0,15 18:09:49
  • RALYH 224,00 4,67 18:08:52
  • REEDR 6,75 -0,74 18:08:43
  • SAHOL 84,60 -0,65 18:09:44
  • SASA 2,89 2,12 18:09:46
  • SISE 39,68 2,06 18:09:40
  • SKBNK 7,78 -0,13 18:08:44
  • SOKM 50,55 -0,88 18:09:45
  • TABGD 225,50 -0,53 18:08:01
  • TAVHL 294,50 -0,67 18:09:49
  • TCELL 98,65 0,05 18:09:49
  • THYAO 271,25 0,00 18:09:41
  • TKFEN 78,00 6,85 18:09:27
  • TOASO 247,40 0,37 18:08:01
  • TRALT 43,92 2,43 18:09:47
  • TRENJ 96,60 2,22 18:09:19
  • TRMET 107,70 -0,55 18:09:48
  • TSKB 12,71 -0,39 18:08:49
  • TSPOR 1,11 -0,89 18:08:01
  • TTKOM 56,50 0,00 18:09:58
  • TTRAK 525,00 0,10 18:09:25
  • TUKAS 2,50 1,21 18:09:43
  • TUPRS 188,30 0,16 18:09:49
  • TUREX 7,11 -1,80 18:09:31
  • TURSG 12,31 -1,44 18:09:49
  • ULKER 110,30 0,91 18:08:39
  • VAKBN 29,68 -0,74 18:09:37
  • VESTL 30,00 0,20 18:08:55
  • YEOTK 36,64 -0,60 18:09:43
  • YKBNK 35,74 -0,56 18:10:01
  • ZOREN 3,05 0,33 18:09:46
onayla smsçiçek gönderme siteleri
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu