DOLAR 42,0158 0,24%
EURO 48,8685 0,44%
ALTIN 5.492,48-0,94
BITCOIN %
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 26,30 4,28 18:10:00
  • AKBNK 60,20 2,82 18:10:00
  • AKSA 12,31 0,82 18:10:00
  • AKSEN 48,00 -0,04 18:10:00
  • ALARK 82,45 3,39 18:10:00
  • ALTNY 63,15 4,04 18:10:00
  • ANSGR 23,30 2,01 18:10:00
  • ARCLK 111,40 5,00 18:10:00
  • ASELS 203,90 -1,26 18:10:00
  • ASTOR 96,20 2,83 18:10:00
  • BIMAS 579,50 5,94 18:10:00
  • BINHO 10,38 5,49 18:10:00
  • BRSAN 418,50 6,08 18:10:00
  • BRYAT 2.227,00 9,92 18:10:00
  • BTCIM 4,26 2,16 18:10:00
  • CANTE 2,26 5,61 18:10:00
  • CCOLA 51,60 0,19 18:10:00
  • CIMSA 44,84 2,99 18:10:00
  • CLEBI 1.553,00 3,88 18:10:00
  • CWENE 24,44 0,66 18:10:00
  • DAPGM 13,40 5,43 18:10:00
  • DOAS 178,40 2,53 18:10:00
  • DOHOL 16,73 1,70 18:10:00
  • ECILC 91,20 0,88 18:10:00
  • EFORC 139,50 1,09 18:10:00
  • EGEEN 8.167,50 5,76 18:10:00
  • EKGYO 20,10 3,72 18:10:00
  • ENJSA 81,15 1,31 18:10:00
  • ENKAI 75,50 1,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 1,49 18:10:00
  • EUPWR 26,94 3,62 18:10:00
  • FENER 10,23 3,33 18:10:00
  • FROTO 100,00 3,15 18:10:00
  • GARAN 131,60 4,28 18:10:00
  • GENIL 191,10 1,65 18:10:00
  • GESAN 44,66 3,33 18:10:00
  • GLRMK 191,00 3,92 18:10:00
  • GRSEL 333,25 0,38 18:10:00
  • GRTHO 512,00 -9,94 18:10:00
  • GSRAY 1,52 1,33 18:10:00
  • GUBRF 307,25 3,89 18:10:00
  • HALKB 26,76 0,98 18:10:00
  • HEKTS 3,63 -0,82 18:10:00
  • IEYHO 31,18 -0,57 18:10:00
  • ISCTR 13,18 9,29 18:10:00
  • ISMEN 45,82 9,46 18:10:00
  • KCAER 13,59 6,84 18:10:00
  • KCHOL 171,80 5,53 18:10:00
  • KONTR 29,76 2,62 18:10:00
  • KOZAA 87,20 0,52 18:10:00
  • KOZAL 26,10 4,99 18:10:00
  • KTLEV 13,14 2,82 18:10:01
  • KUYAS 52,50 2,04 18:10:01
  • MAGEN 23,38 -2,26 18:10:01
  • MAVI 39,90 3,64 18:10:01
  • MGROS 460,75 2,45 18:10:01
  • MPARK 332,25 2,23 18:10:01
  • OBAMS 43,80 1,72 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,25 2,06 18:10:01
  • OYAKC 22,00 2,33 18:10:01
  • PASEU 138,30 -1,78 18:10:01
  • PATEK 29,08 6,44 18:10:01
  • PETKM 17,36 3,58 18:10:01
  • RALYH 195,00 2,36 18:10:01
  • REEDR 10,06 2,44 18:10:01
  • SAHOL 81,65 4,21 18:10:01
  • SISE 35,82 3,71 18:10:01
  • SKBNK 7,69 1,72 18:10:01
  • SOKM 44,48 2,96 18:10:01
  • TABGD 244,50 0,29 18:10:01
  • TCELL 100,80 2,28 18:10:01
  • THYAO 297,00 4,49 18:10:01
  • TKFEN 83,00 1,72 18:10:01
  • TOASO 276,75 0,54 18:10:01
  • TSKB 13,34 8,10 18:10:01
  • TSPOR 1,38 6,98 18:10:01
  • TTKOM 52,75 2,33 18:10:01
  • TTRAK 564,00 2,64 18:10:01
  • TUREX 7,91 4,08 18:10:01
  • TURSG 11,63 1,13 18:10:01
  • ULKER 109,00 4,51 18:10:01
  • VAKBN 24,34 2,44 18:10:01
  • VESTL 33,30 4,00 18:10:01
  • YEOTK 33,98 4,23 18:10:01
  • YKBNK 32,76 7,91 18:10:01
  • ZOREN 3,27 2,19 18:10:01
ai video generator
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu